<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Wellenblog</title>
	<atom:link href="http://blog.wellenbrecher.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wellenbrecher.org</link>
	<description>Ostsee Urlaubsmagazin</description>
	<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:54:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Warnem&#252;nde Geschichte</title>
		<link>http://blog.wellenbrecher.org/warnemuende-geschichte/</link>
		<comments>http://blog.wellenbrecher.org/warnemuende-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Spaziergang]]></category>

		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>

		<category><![CDATA[Fischerhaus]]></category>

		<category><![CDATA[Fischerort]]></category>

		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<category><![CDATA[Heimatmuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wellenbrecher.org/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Warnem&#252;nde bietet dem Urlauber und Tagestouristen sehr viele unterschiedliche Facetten. Sicher steht f&#252;r die meisten Besucher der Strandbesuch an erster Stelle. Aber die eigentliche Attraktivit&#228;t des Ostseebades entsteht durch die &#252;berall sichtbare Geschichte dieses alten Fischerorts und seines Hafens.

Heimatmuseum Warnem&#252;nde
Um mehr &#252;ber die Geschichte Warnem&#252;ndes zu erfahren, bietet sich der Besuch des Heimatmuseums an. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wellenbrecher.org/warnemuende-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee Blaualgen Entwarnung</title>
		<link>http://blog.wellenbrecher.org/ostsee-blaualgen-entwarnung/</link>
		<comments>http://blog.wellenbrecher.org/ostsee-blaualgen-entwarnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Sandstrand]]></category>

		<category><![CDATA[Blaualgen]]></category>

		<category><![CDATA[Entwarnung]]></category>

		<category><![CDATA[Lufttemperaturen]]></category>

		<category><![CDATA[Ostseestrand]]></category>

		<category><![CDATA[Wassertemperaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wellenbrecher.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[In diesem herrlichen Sommer 2010 sind die Bedingungen f&#252;r einen Erholungs- und Badeurlaub an der Ostsee nahezu perfekt. Lufttemperaturen zwischen 20 und 30 °C sowie Wassertemperaturen von derzeit warmen 23 °C sind einfach nur angenehm und laden t&#228;glich dazu ein, am Ostseestrand viel Zeit zu verbringen, um zu baden und zu relaxen.
Blaualgen Satellitenfotos Ostsee
3 Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wellenbrecher.org/ostsee-blaualgen-entwarnung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

