<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Wellenblog</title>
	<atom:link href="http://blog.wellenbrecher.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wellenbrecher.org</link>
	<description>Ostsee Urlaubsmagazin</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:35:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ostsee Blaualgen Entwarnung</title>
		<link>http://blog.wellenbrecher.org/ostsee-blaualgen-entwarnung/</link>
		<comments>http://blog.wellenbrecher.org/ostsee-blaualgen-entwarnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<category><![CDATA[Sandstrand]]></category>

		<category><![CDATA[Blaualgen]]></category>

		<category><![CDATA[Entwarnung]]></category>

		<category><![CDATA[Lufttemperaturen]]></category>

		<category><![CDATA[Ostseestrand]]></category>

		<category><![CDATA[Wassertemperaturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wellenbrecher.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[In diesem herrlichen Sommer 2010 sind die Bedingungen f&#252;r einen Erholungs- und Badeurlaub an der Ostsee nahezu perfekt. Lufttemperaturen zwischen 20 und 30 °C sowie Wassertemperaturen von derzeit warmen 23 °C sind einfach nur angenehm und laden t&#228;glich dazu ein, am Ostseestrand viel Zeit zu verbringen, um zu baden und zu relaxen.
Blaualgen Satellitenfotos Ostsee
3 Tage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wellenbrecher.org/ostsee-blaualgen-entwarnung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spaziergang Ostseebad Warnem&#252;nde</title>
		<link>http://blog.wellenbrecher.org/spaziergang-ostseebad-warnemuende/</link>
		<comments>http://blog.wellenbrecher.org/spaziergang-ostseebad-warnemuende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Alter Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Spaziergang]]></category>

		<category><![CDATA[Warnemünde]]></category>

		<category><![CDATA[Bildhauer Wolfgang Friedrich]]></category>

		<category><![CDATA[Bronzefiguren]]></category>

		<category><![CDATA[Brunnen]]></category>

		<category><![CDATA[Brunnenplastik]]></category>

		<category><![CDATA[Ostseebad Warnemünde]]></category>

		<category><![CDATA[Spaziergang Warnemünde]]></category>

		<category><![CDATA[Warnemünder Umgang]]></category>

		<category><![CDATA[Warnminner Ümgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wellenbrecher.org/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Das Ostseebad Warnem&#252;nde ist aus vielerlei Gr&#252;nden bei Tagesurlaubern, Touristen und Ausfl&#252;glern beliebt. Der attraktive kleine Fischerhafen am Alten Strom, der Rostocker Hafen mit den imposanten Autof&#228;hren und Gro&#223;schiffen sowie der wunderbare breite Sandstrand an der Ostsee mit Leuchtturm, Westmole und Promenade laden bestens zum Erholen, Zuschauen und Verweilen ein.

Spaziergang Warnem&#252;nde
Aber auch ein Spaziergang durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wellenbrecher.org/spaziergang-ostseebad-warnemuende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
